투썸플레이스가 케이크로 유명한 건 많이들 알고 계실 텐데요 투썸플레이스 케이크 칼로리 및 영양성분 확인하시고 구매하시면 좋을 것 같습니다.
투썸플레이스 케이크 칼로리 및 영양성분
** 계절에 따라 매장별로 다른 과일 데코레이션으로 제공될 수 있으며 제품의 취급여부 역시 매장별로 상이할 수 있습니다.
** 홀케이크는 상품별로 사이즈 차이가 있습니다.
** 매장에서 조각 케이크로 판매하는 메뉴는 조각케이크 영양정보도 정리하였습니다.
아이스박스
영양정보 | 홀케이크 (1판) | 조각 케이크 (1조각) |
중량(g) | 670 | 183 |
칼로리(Kcal) | 2525 | 640 |
당류(g) | 126 | 33 |
단백질(g) | 31 | 7 |
포화지방(g) | 92 | 29 |
나트륨(mg) | 1410 | 330 |
알레르기 유발성분 | 계란, 우유, 대두, 밀, 돼지고기 |
베리 아이스박스
영양정보 | 홀케이크(1판) | 조각 케이크 (1조각) |
중량(g) | 702 | 183 |
칼로리(Kcal) | 2400 | 645 |
당류(g) | 126 | 30 |
단백질(g) | 29 | 7 |
포화지방(g) | 94 | 28 |
나트륨(mg) | 1095 | 315 |
알레르기 유발성분 | 계란, 우유, 대두, 밀, 돼지고기, 아황산류 |
복숭아 생크림 케이크
영양정보 | 홀케이크(1판) | 조각 케이크 (1조각) |
중량(g) | 923 | 178 |
칼로리(Kcal) | 1570 | 320 |
당류(g) | 188 | 40 |
단백질(g) | 13 | 3 |
포화지방(g) | 40 | 7 |
나트륨(mg) | 285 | 70 |
알레르기 유발성분 | 계란, 우유, 대두, 밀, 돼지고기, 복숭아, 아황산류 |
스누피의 썸머 베케이션
영양정보 | 홀케이크(1판) | 조각 케이크 (1조각) |
중량(g) | 606 | 150 |
칼로리(Kcal) | 2095 | 545 |
당류(g) | 117 | 33 |
단백질(g) | 26 | 6 |
포화지방(g) | 90 | 25 |
나트륨(mg) | 810 | 180 |
알레르기 유발성분 | 계란, 우유, 대두, 밀, 돼지고기 |
스트로베리 초콜릿 생크림
영양정보 | 홀케이크(1판) | 조각 케이크 (1조각) |
중량(g) | 726 | 213 |
칼로리(Kcal) | 1560 | 615 |
당류(g) | 111 | 37 |
단백질(g) | 26 | 8 |
포화지방(g) | 50 | 24 |
나트륨(mg) | 470 | 170 |
알레르기 유발성분 | 계란, 우유, 대두, 밀 |
베리 초콜릿 생크림
영양정보 | 홀케이크(1판) |
중량(g) | 646 |
칼로리(Kcal) | 1575 |
당류(g) | 142 |
단백질(g) | 22 |
포화지방(g) | 47 |
나트륨(mg) | 345 |
알레르기 유발성분 | 계란, 우유, 대두, 밀, 아황산류 |
체리 초콜릿 생크림
영양정보 | 홀케이크(1판) |
중량(g) | 689 |
칼로리(Kcal) | 1630 |
당류(g) | 95 |
단백질(g) | 27 |
포화지방(g) | 50 |
나트륨(mg) | 460 |
알레르기 유발성분 | 계란, 우유, 대두, 밀 |
생딸기 마스카포네 생크림
영양정보 | 홀케이크(1판) |
중량(g) | 767 |
칼로리(Kcal) | 1795 |
당류(g) | 177 |
단백질(g) | 20 |
포화지방(g) | 60 |
나트륨(mg) | 280 |
알레르기 유발성분 | 계란, 우유, 대두, 밀 |
베리 마스카포네 생크림
영양정보 | 홀케이크(1판) |
중량(g) | 735 |
칼로리(Kcal) | 1830 |
당류(g) | 196 |
단백질(g) | 20 |
포화지방(g) | 60 |
나트륨(mg) | 270 |
알레르기 유발성분 | 계란, 우유, 대두, 밀, 아황산류 |
딸기 생크림
영양정보 | 홀케이크(1판) | 조각 케이크 (1조각) |
중량(g) | 713 | 117 |
칼로리(Kcal) | 1745 | 305 |
당류(g) | 132 | 27 |
단백질(g) | 21 | 4 |
포화지방(g) | 58 | 8 |
나트륨(mg) | 490 | 100 |
알레르기 유발성분 | 계란, 우유, 대두, 밀, 돼지고기, 아황산류 |
베리 생크림
영양정보 | 홀케이크(1판) |
중량(g) | 718 |
칼로리(Kcal) | 1745 |
당류(g) | 137 |
단백질(g) | 19 |
포화지방(g) | 61 |
나트륨(mg) | 450 |
알레르기 유발성분 | 계란, 우유, 대두, 밀, 돼지고기, 아황산류 |
체리 생크림
영양정보 | 홀케이크(1판) |
중량(g) | 696 |
칼로리(Kcal) | 1730 |
당류(g) | 117 |
단백질(g) | 20 |
포화지방(g) | 61 |
나트륨(mg) | 440 |
알레르기 유발성분 | 계란, 우유, 대두, 밀, 돼지고기, 아황산류 |
생블루베리 요거트 생크림
영양정보 | 홀케이크(1판) | 조각 케이크 (1조각) |
중량(g) | 723 | 234 |
칼로리(Kcal) | 2050 | 665 |
당류(g) | 165 | 46 |
단백질(g) | 24 | 7 |
포화지방(g) | 71 | 28 |
나트륨(mg) | 735 | 215 |
알레르기 유발성분 | 계란, 우유, 대두, 밀, 돼지고기, 아황산류 |
딸기 우유 생크림
영양정보 | 홀케이크(1판) | 조각 케이크 (1조각) |
중량(g) | 808 | 136 |
칼로리(Kcal) | 1715 | 340 |
당류(g) | 138 | 26 |
단백질(g) | 26 | 5 |
포화지방(g) | 60 | 12 |
나트륨(mg) | 850 | 470 |
알레르기 유발성분 | 계란, 우유, 대두, 밀, 돼지고기 |
베리 우유 생크림
영양정보 | 홀케이크(1판) |
중량(g) | 781 |
칼로리(Kcal) | 1770 |
당류(g) | 162 |
단백질(g) | 27 |
포화지방(g) | 54 |
나트륨(mg) | 985 |
알레르기 유발성분 | 계란, 우유, 대두, 밀, 돼지고기, 아황산류 |
체리 우유 생크림
영양정보 | 홀케이크(1판) |
중량(g) | 794 |
칼로리(Kcal) | 1790 |
당류(g) | 136 |
단백질(g) | 29 |
포화지방(g) | 54 |
나트륨(mg) | 980 |
알레르기 유발성분 | 계란, 우유, 대두, 밀, 돼지고기 |
투썸 해피데이 베어
영양정보 | 홀케이크(1판) |
중량(g) | 705 |
칼로리(Kcal) | 2415 |
당류(g) | 150 |
단백질(g) | 23 |
포화지방(g) | 83 |
나트륨(mg) | 1450 |
알레르기 유발성분 | 계란, 우유, 대두, 밀, 돼지고기, 쇠고기 |
마이 투썸하트
영양정보 | 홀케이크(1판) |
중량(g) | 858 |
칼로리(Kcal) | 2250 |
당류(g) | 205 |
단백질(g) | 40 |
포화지방(g) | 43 |
나트륨(mg) | 2330 |
알레르기 유발성분 | 계란, 우유, 대두, 밀, 돼지고기, 아황산류, 호두, 쇠고기 |
레드 벨벳
영양정보 | 홀케이크(1판) | 조각 케이크 (1조각) |
중량(g) | 834 | 149 |
칼로리(Kcal) | 2650 | 480 |
당류(g) | 134 | 25 |
단백질(g) | 34 | 6 |
포화지방(g) | 110 | 20 |
나트륨(mg) | 1980 | 360 |
알레르기 유발성분 | 계란, 우유, 대두, 밀, 아황산류, 쇠고기 |
스트로베리 레드 벨벳
영양정보 | 홀케이크(1판) |
중량(g) | 845 |
칼로리(Kcal) | 2620 |
당류(g) | 132 |
단백질(g) | 35 |
포화지방(g) | 109 |
나트륨(mg) | 1975 |
알레르기 유발성분 | 계란, 우유, 대두, 밀, 쇠고기 |
퀸즈 캐롯
영양정보 | 홀케이크(1판) | 조각 케이크 (1조각) |
중량(g) | 830 | 179 |
칼로리(Kcal) | 2650 | 575 |
당류(g) | 170 | 36 |
단백질(g) | 36 | 7 |
포화지방(g) | 97 | 21 |
나트륨(mg) | 2180 | 470 |
알레르기 유발성분 | 계란, 우유, 대두, 밀, 아황산류, 호두, 쇠고기 |
골드 초콜릿 래밍턴(딸기)
영양정보 | 홀케이크(1판) |
중량(g) | 828 |
칼로리(Kcal) | 2950 |
당류(g) | 190 |
단백질(g) | 38 |
포화지방(g) | 106 |
나트륨(mg) | 645 |
알레르기 유발성분 | 계란, 우유, 대두, 밀, 돼지고기, 아황산류 |
골드 초콜릿 래밍턴(베리)
영양정보 | 홀케이크(1판) |
중량(g) | 830 |
칼로리(Kcal) | 2970 |
당류(g) | 198 |
단백질(g) | 38 |
포화지방(g) | 106 |
나트륨(mg) | 650 |
알레르기 유발성분 | 계란, 우유, 대두, 밀, 돼지고기, 아황산류 |
마이 투썸하트 듀오
영양정보 | 홀케이크(1판) |
중량(g) | 757 |
칼로리(Kcal) | 2390 |
당류(g) | 122 |
단백질(g) | 37 |
포화지방(g) | 144 |
나트륨(mg) | 1115 |
알레르기 유발성분 | 계란, 우유, 대두, 밀, 돼지고기, 쇠고기 |
클래식 가토 쇼콜라
영양정보 | 홀케이크(1판) | 조각 케이크 (1조각) |
중량(g) | 651 | 150 |
칼로리(Kcal) | 2050 | 470 |
당류(g) | 121 | 28 |
단백질(g) | 29 | 7 |
포화지방(g) | 90 | 20 |
나트륨(mg) | 370 | 95 |
알레르기 유발성분 | 계란, 우유, 대두, 밀 |
뉴욕치즈
영양정보 | 홀케이크(1판) | 조각 케이크 (1조각) |
중량(g) | 841 | 102 |
칼로리(Kcal) | 2665 | 330 |
당류(g) | 158 | 19 |
단백질(g) | 40 | 5 |
포화지방(g) | 105 | 13 |
나트륨(mg) | 1600 | 195 |
알레르기 유발성분 | 계란, 우유, 대두, 밀, 쇠고기 |
마스카포네 티라미수
영양정보 | 홀케이크(1판) | 조각 케이크 (1조각) |
중량(g) | 708 | 144 |
칼로리(Kcal) | 2030 | 465 |
당류(g) | 107 | 22 |
단백질(g) | 40 | 7 |
포화지방(g) | 96 | 26 |
나트륨(mg) | 580 | 60 |
알레르기 유발성분 | 계란, 우유, 대두, 밀, 돼지고기 |
더 블랙 그뤼에르 치즈
영양정보 | 홀케이크(1판) |
중량(g) | 619 |
칼로리(Kcal) | 2330 |
당류(g) | 105 |
단백질(g) | 34 |
포화지방(g) | 87 |
나트륨(mg) | 910 |
알레르기 유발성분 | 계란, 우유, 대두, 밀, 돼지고기, 아황산류 |
투썸 얼그레이 밀크티 쉬폰
영양정보 | 홀케이크(1판) | 조각 케이크 (1조각) |
중량(g) | 685 | 113 |
칼로리(Kcal) | 2300 | 385 |
당류(g) | 200 | 34 |
단백질(g) | 38 | 6 |
포화지방(g) | 30 | 5 |
나트륨(mg) | 600 | 100 |
알레르기 유발성분 | 계란, 우유, 대두, 밀, 돼지고기 |
TWG 1837 블랙티 무스
영양정보 | 홀케이크(1판) | 조각 케이크 (1조각) |
중량(g) | 969 | 135 |
칼로리(Kcal) | 2025 | 385 |
당류(g) | 185 | 36 |
단백질(g) | 28 | 5 |
포화지방(g) | 73 | 13 |
나트륨(mg) | 580 | 115 |
알레르기 유발성분 | 계란, 우유, 대두, 밀, 돼지고기, 복숭아, 아황산류 |
고구마 밀크 생크림
영양정보 | 홀케이크(1판) |
중량(g) | 1056 |
칼로리(Kcal) | 2570 |
당류(g) | 295 |
단백질(g) | 47 |
포화지방(g) | 17 |
나트륨(mg) | 450 |
알레르기 유발성분 | 계란, 우유, 대두, 밀, 돼지고기 |
화이트 포레스트 생크림
영양정보 | 홀케이크(1판) |
중량(g) | 657 |
칼로리(Kcal) | 1775 |
당류(g) | 143 |
단백질(g) | 23 |
포화지방(g) | 75 |
나트륨(mg) | 490 |
알레르기 유발성분 | 계란, 우유, 대두, 밀, 돼지고기, 아황산류 |
투썸플레이스 케이크 칼로리 및 영양성분표
투썸플레이스 조각 케이크 칼로리 및 영양성분표
반응형
'칼로리&영양성분 정보' 카테고리의 다른 글
컴포즈커피 칼로리 및 영양정보 알아보기 (0) | 2024.07.15 |
---|---|
빽다방 커피 칼로리 및 영양성분 정보 알아보기 (0) | 2024.07.14 |
서브웨이 칼로리 및 영양성분 정보 알아보기 (0) | 2024.07.02 |
던킨도너츠 메뉴/ 던킨 도너츠 칼로리&영양성분 알아보기 (0) | 2024.06.25 |
맥모닝 칼로리 및 영양성분 알아보기 (0) | 2024.06.21 |