컴포즈커피 칼로리 및 영양성분을 정리하였습니다.
컴포즈 커피 칼로리 및 영양성분
에스프레소
![]() |
||
영양정보 | 핫(Hot) | |
카페인(mg) | 104 | |
칼로리(Kcal) | 15 |
* 1샷에 대한 영양성분입니다.
빅포즈 아메리카노
![]() |
||
영양정보 | 핫(Hot) | |
카페인(mg) | 312 | |
칼로리(Kcal) | 30 | |
탄수화물(g) | 6 | |
당류(g) | 0 | |
단백질(g) | 0 | |
나트륨(mg) | 15 | |
지방(g) | 0 | |
포화지방(g) | 0 |
아메리카노
![]() |
||
영양정보 | 핫(Hot) | 아이스(Iced) |
카페인(mg) | 156 | 156 |
칼로리(Kcal) | 15 | 15 |
탄수화물(g) | 3 | 3 |
당류(g) | 0 | 0 |
단백질(g) | 0 | 0 |
나트륨(mg) | 7.5 | 7.5 |
지방(g) | 0 | 0 |
포화지방(g) | 0 | 0 |
바닐라라떼
![]() |
||
영양정보 | 핫(Hot) | 아이스(Iced) |
카페인(mg) | 208 | 208 |
칼로리(Kcal) | 258.3 | 202.3 |
탄수화물(g) | 32.5 | 28.5 |
당류(g) | 29.5 | 25.5 |
단백질(g) | 7.5 | 5.1 |
나트륨(mg) | 142.5 | 102.8 |
지방(g) | 10 | 6.8 |
포화지방(g) | 6.8 | 4.6 |
컴포즈커피 - MENU
커피|더치커피|라떼|논커피라떼|주스|스무디|티|에이드|프라페|밀크쉐이크|사이드메뉴
composecoffee.com
헤이즐넛라떼
![]() |
||
영양정보 | 핫(Hot) | 아이스(Iced) |
카페인(mg) | 208 | 208 |
칼로리(Kcal) | 259.17 | 203.17 |
탄수화물(g) | 32.7 | 28.7 |
당류(g) | 29.6 | 25.6 |
단백질(g) | 7.5 | 5.1 |
나트륨(mg) | 143.1 | 103.1 |
지방(g) | 10 | 6.8 |
포화지방(g) | 6.8 | 4.6 |
카라멜마끼아또
![]() |
||
영양정보 | 핫(Hot) | 아이스(Iced) |
카페인(mg) | 208 | 208 |
칼로리(Kcal) | 342.7 | 253 |
탄수화물(g) | 48.4 | 10.4 |
당류(g) | 36 | 60.6 |
단백질(g) | 7.9 | 5.4 |
나트륨(mg) | 176.5 | 122.57 |
지방(g) | 10.4 | 7 |
포화지방(g) | 7 | 4.7 |
카페모카
![]() |
||
영양정보 | 핫(Hot) | 아이스(Iced) |
카페인(mg) | 208 | 208 |
칼로리(Kcal) | 377 | 321 |
탄수화물(g) | 43.6 | 39.6 |
당류(g) | 32.2 | 28.2 |
단백질(g) | 7.8 | 5.4 |
나트륨(mg) | 167.6 | 128 |
지방(g) | 18.5 | 15.1 |
포화지방(g) | 14.5 | 12.4 |
돌체라떼
![]() |
||
영양정보 | 핫(Hot) | 아이스(Iced) |
카페인(mg) | 208 | 208 |
칼로리(Kcal) | 359 | 269 |
탄수화물(g) | 43.34 | 33.78 |
당류(g) | 39.4 | 30 |
단백질(g) | 11.56 | 8.35 |
나트륨(mg) | 181.75 | 131.9 |
지방(g) | 14.57 | 10.45 |
포화지방(g) | 9.6 | 6.8 |
카푸치노
![]() |
||
영양정보 | 핫(Hot) | |
카페인(mg) | 208 | |
칼로리(Kcal) | 191.9 | |
탄수화물(g) | 16 | |
당류(g) | 12.9 | |
단백질(g) | 7.5 | |
나트륨(mg) | 132.5 | |
지방(g) | 10 | |
포화지방(g) | 6.8 |
컴포즈커피
컴포즈커피 공식홈페이지-메뉴, 매장, 창업, 이벤트 정보 등 제공
composecoffee.com
흑당카페라떼
![]() |
||
영양정보 | 아이스(Iced) | |
카페인(mg) | 104 | |
칼로리(Kcal) | 297 | |
탄수화물(g) | 49 | |
당류(g) | 42.4 | |
단백질(g) | 0 | |
나트륨(mg) | 123.7 | |
지방(g) | 8 | |
포화지방(g) | 5.4 |
달고나라떼
![]() |
||
영양정보 | 아이스(Iced) | |
카페인(mg) | 156 | |
칼로리(Kcal) | 337.2 | |
탄수화물(g) | 58.5 | |
당류(g) | 48.9 | |
단백질(g) | 6 | |
나트륨(mg) | 166 | |
지방(g) | 8 | |
포화지방(g) | 5.4 |
아인슈페너라떼
![]() |
||
영양정보 | 아이스(Iced) | |
카페인(mg) | 208 | |
칼로리(Kcal) | 301.3 | |
탄수화물(g) | 34.3 | |
당류(g) | 34.3 | |
단백질(g) | 5.9 | |
나트륨(mg) | 140.6 | |
지방(g) | 14.9 | |
포화지방(g) | 11.5 |
컴포즈 칼로리 및 영양성분 (더치커피)
더치커피
![]() |
||
영양정보 | 핫(Hot) | 아이스(Iced) |
카페인(mg) | 85 | 85 |
칼로리(Kcal) | 7.8 | 7.8 |
탄수화물(g) | 1 | 1 |
당류(g) | 0 | 0 |
단백질(g) | 0 | 0 |
나트륨(mg) | 0 | 0 |
지방(g) | 0 | 0 |
포화지방(g) | 0 | 0 |
디카페인 더치커피
![]() |
||
영양정보 | 핫(Hot) | 아이스(Iced) |
카페인(mg) | 9.2 | 9.2 |
칼로리(Kcal) | 12.7 | 12.7 |
탄수화물(g) | 2.7 | 2.4 |
당류(g) | 0 | 0 |
단백질(g) | 0.7 | 0.7 |
나트륨(mg) | 0 | 0 |
지방(g) | 0 | 0 |
포화지방(g) | 0 | 0 |
더치라떼
![]() |
||
영양정보 | 핫(Hot) | 아이스(Iced) |
카페인(mg) | 85 | 85 |
칼로리(Kcal) | 189.8 | 112.8 |
탄수화물(g) | 14 | 8.5 |
당류(g) | 13 | 7.5 |
단백질(g) | 7.8 | 4.5 |
나트륨(mg) | 130 | 75 |
지방(g) | 10.4 | 6 |
포화지방(g) | 7 | 4.1 |
디카페인 더치라떼
![]() |
||
영양정보 | 핫(Hot) | 아이스(Iced) |
카페인(mg) | 9.2 | 9.2 |
칼로리(Kcal) | 194.7 | 117.7 |
탄수화물(g) | 15.4 | 9.9 |
당류(g) | 13 | 7.5 |
단백질(g) | 8.5 | 5.2 |
나트륨(mg) | 130 | 75 |
지방(g) | 10.4 | 6 |
포화지방(g) | 7 | 4.1 |
아인슈페너
![]() |
||
영양정보 | 아이스(Iced) | |
카페인(mg) | ||
칼로리(Kcal) | 189.13 | |
탄수화물(g) | 24.7 | |
당류(g) | 16.8 | |
단백질(g) | 1.4 | |
나트륨(mg) | 58.1 | |
지방(g) | 8.9 | |
포화지방(g) | 7.5 |
컴포즈커피 영양성분 및 알레르기 유발성분표
빽다방 커피 칼로리 및 영양성분 정보 알아보기
빽다방 커피 칼로리 및 영양성분 확인하시고 드세요! 빽다방 커피 칼로리 및 영양성분 정보 원조커피영양성분아이스(Iced)핫(Hot)칼로리 (Kcal)425471당류 (g)4857단백질 (g)33카페인(mg)371406나트륨 (
health.info-mation.co.kr
저칼로리 음료 추천- 맛있는 다이어트 음료 크리스탈 라이트
다이어트를 하고 있는 분들이나 건강하지만 맛있는 저칼로리 음료를 찾고 계시는 분들은 모두 주목해 주세요! 탄산이 가득 들어간 제로음료에 지치신 분들을 위한 건강한 저칼로리 음료를 소개
health.info-mation.co.kr
반응형
'칼로리&영양성분 정보' 카테고리의 다른 글
돼지고기 부위별 칼로리 및 영양성분 알아보기 (0) | 2024.07.23 |
---|---|
[밀크티 칼로리] 공차 칼로리 및 영양성분 알아보기 (0) | 2024.07.21 |
빽다방 커피 칼로리 및 영양성분 정보 알아보기 (0) | 2024.07.14 |
투썸플레이스 케이크 칼로리 및 영양성분 알아보기 (0) | 2024.07.09 |
서브웨이 칼로리 및 영양성분 정보 알아보기 (0) | 2024.07.02 |