빽다방 커피 칼로리 및 영양성분 확인하시고 드세요!
빽다방 커피 칼로리 및 영양성분 정보
원조커피
|
||
영양성분 | 아이스(Iced) | 핫(Hot) |
칼로리 (Kcal) | 425 | 471 |
당류 (g) | 48 | 57 |
단백질 (g) | 3 | 3 |
카페인(mg) | 371 | 406 |
나트륨 (mg) | 22 | 24 |
포화지방 (g) | 12 | 7 |
원조커피 제로슈거
영양성분 | 아이스(Iced) | 핫(Hot) |
칼로리 (Kcal) | 327 | 327 |
당류 (g) | 0 | 0 |
단백질 (g) | 4 | 4 |
카페인(mg) | 452 | 489 |
나트륨 (mg) | 74 | 87 |
포화지방 (g) | 16 | 18 |
아메리카노
영양성분 | 아이스(Iced) | 핫(Hot) |
칼로리 (Kcal) | 13 | 14 |
당류 (g) | 0 | 0 |
단백질 (g) | 0 | 0 |
카페인(mg) | 237 | 237 |
나트륨 (mg) | 4 | 4 |
포화지방 (g) | 0 | 0 |
카페모카
|
||
영양성분 | 아이스(Iced) | 핫(Hot) |
칼로리 (Kcal) | 365 | 319 |
당류 (g) | 36 | 32 |
단백질 (g) | 13 | 13 |
카페인(mg) | 237 | 237 |
나트륨 (mg) | 146 | 144 |
포화지방 (g) | 8 | 8 |
카라멜마키아또
영양성분 | 아이스(Iced) | 핫(Hot) |
칼로리 (Kcal) | 382 | 354 |
당류 (g) | 43 | 40 |
단백질 (g) | 9 | 8 |
카페인(mg) | 237 | 237 |
나트륨 (mg) | 148 | 137 |
포화지방 (g) | 8 | 7 |
더블에스프레소
|
|
영양성분 | 핫(Hot) |
칼로리 (Kcal) | 22 |
당류 (g) | 0 |
단백질 (g) | 1 |
카페인(mg) | 237 |
나트륨 (mg) | 0 |
포화지방 (g) | 0 |
아이스티샷추가(아샷추)
|
|
영양성분 | 아이스(Iced) |
칼로리 (Kcal) | 265 |
당류 (g) | 64 |
단백질 (g) | 0.9 |
카페인(mg) | 93 |
나트륨 (mg) | 17 |
포화지방 (g) | - |
빽다방 커피 칼로리 및 영양성분 정보 (라떼)
슈크리미 라떼
영양성분 | 아이스(Iced) | 핫(Hot) |
칼로리 (Kcal) | 410 | 479 |
당류 (g) | 25 | 28 |
단백질 (g) | 10 | 11 |
카페인(mg) | 237 | 237 |
나트륨 (mg) | 145 | 173 |
포화지방 (g) | 14 | 19 |
달달연유 라떼
|
||
영양성분 | 아이스(Iced) | 핫(Hot) |
칼로리 (Kcal) | 394 | 491 |
당류 (g) | 54 | 62 |
단백질 (g) | 14 | 17 |
카페인(mg) | 237 | 237 |
나트륨 (mg) | 135 | 199 |
포화지방 (g) | 9 | 11 |
카페 라떼
영양성분 | 아이스(Iced) | 핫(Hot) |
칼로리 (Kcal) | 198 | 253 |
당류 (g) | 10 | 9 |
단백질 (g) | 10 | 8 |
카페인(mg) | 237 | 237 |
나트륨 (mg) | 81 | 69 |
포화지방 (g) | 8 | 14 |
바닐라 라떼
|
||
영양성분 | 아이스(Iced) | 핫(Hot) |
칼로리 (Kcal) | 433 | 351 |
당류 (g) | 38 | 35 |
단백질 (g) | 9 | 9 |
카페인(mg) | 237 | 237 |
나트륨 (mg) | 144 | 136 |
포화지방 (g) | 13 | 12 |
바나나 카라떼
영양성분 | 아이스(Iced) | 핫(Hot) |
칼로리 (Kcal) | 303 | 297 |
당류 (g) | 39 | 40 |
단백질 (g) | 10 | 9 |
카페인(mg) | 119 | 119 |
나트륨 (mg) | 150 | 156 |
포화지방 (g) | 7 | 7 |
블랙펄 카페라떼
영양성분 | 아이스(Iced) |
칼로리 (Kcal) | 429 |
당류 (g) | 59 |
단백질 (g) | 9 |
카페인(mg) | 1185 |
나트륨 (mg) | 115 |
포화지방 (g) | 6 |
빽다방 커피 칼로리 및 영양성분 정보 (커피쉐이크)
슈크리미 커피쉐이크
|
|
영양성분 | 아이스(Iced) |
칼로리 (Kcal) | 482 |
당류 (g) | 50 |
단백질 (g) | 14 |
카페인(mg) | 119 |
나트륨 (mg) | 258 |
포화지방 (g) | 9 |
바나나 커피쉐이크
|
|
영양성분 | 아이스(Iced) |
칼로리 (Kcal) | 380 |
당류 (g) | 63 |
단백질 (g) | 7 |
카페인(mg) | 119 |
나트륨 (mg) | 209 |
포화지방 (g) | 4 |
빽다방 커피 칼로리 및 영양성분 정보 (아이스크림커피)
아이스크림카페라떼
영양성분 | 아이스(Iced) |
칼로리 (Kcal) | 357 |
당류 (g) | 32 |
단백질 (g) | 11 |
카페인(mg) | 237 |
나트륨 (mg) | 126 |
포화지방 (g) | 13 |
아이스크림바닐라라떼
|
|
영양성분 | 아이스(Iced) |
칼로리 (Kcal) | 520 |
당류 (g) | 49 |
단백질 (g) | 11 |
카페인(mg) | 237 |
나트륨 (mg) | 214 |
포화지방 (g) | 15 |
아이스크림카페모카
영양성분 | 아이스(Iced) |
칼로리 (Kcal) | 512 |
당류 (g) | 50 |
단백질 (g) | 16 |
카페인(mg) | 237 |
나트륨 (mg) | 222 |
포화지방 (g) | 14 |
빽다방 커피 칼로리 및 영양성분 정보 (콜드브루)
콜드브루
영양성분 | 아이스(Iced) | 핫(Hot) |
칼로리 (Kcal) | 15 | 15 |
당류 (g) | 0 | 0 |
단백질 (g) | 1 | 1 |
카페인(mg) | 209 | 209 |
나트륨 (mg) | 2 | 3 |
포화지방 (g) | 0 | 0 |
디카페인 콜드브루
영양성분 | 아이스(Iced) |
칼로리 (Kcal) | 11 |
당류 (g) | 0 |
단백질 (g) | 1 |
카페인(mg) | 15 |
나트륨 (mg) | 5 |
포화지방 (g) | 0 |
콜드브루라떼
|
||
영양성분 | 아이스(Iced) | 핫(Hot) |
칼로리 (Kcal) | 168 | 206 |
당류 (g) | 9 | 13 |
단백질 (g) | 8 | 10 |
카페인(mg) | 209 | 209 |
나트륨 (mg) | 65 | 82 |
포화지방 (g) | 6 | 7 |
디카페인 콜드브루라떼
영양성분 | 아이스(Iced) |
칼로리 (Kcal) | 162 |
당류 (g) | 9 |
단백질 (g) | 8 |
카페인(mg) | 15 |
나트륨 (mg) | 90 |
포화지방 (g) | 5 |
콜드브루라떼(연유)
영양성분 | 아이스(Iced) | 핫(Hot) |
칼로리 (Kcal) | 379 | 371 |
당류 (g) | 36 | 39 |
단백질 (g) | 13 | 13 |
카페인(mg) | 209 | 209 |
나트륨 (mg) | 115 | 128 |
포화지방 (g) | 9 | 9 |
디카페인 콜드브루라떼(연유)
영양성분 | 아이스(Iced) |
칼로리 (Kcal) | 357 |
당류 (g) | 40 |
단백질 (g) | 13 |
카페인(mg) | 15 |
나트륨 (mg) | 133 |
포화지방 (g) | 9 |
콜드브루라떼(흑당)
|
||
영양성분 | 아이스(Iced) | 핫(Hot) |
칼로리 (Kcal) | 312 | 334 |
당류 (g) | 44 | 42 |
단백질 (g) | 8 | 9 |
카페인(mg) | 209 | 209 |
나트륨 (mg) | 77 | 72 |
포화지방 (g) | 5 | 4 |
디카페인 콜드브루라떼(흑당)
영양성분 | 아이스(Iced) |
칼로리 (Kcal) | 280 |
당류 (g) | 45 |
단백질 (g) | 8 |
카페인(mg) | 15 |
나트륨 (mg) | 87 |
포화지방 (g) | 4 |
빽다방 커피 칼로리 및 영양성분 정보 (빽사이즈)
빽사이즈 아메리카노
영양성분 | 아이스(Iced) |
칼로리 (Kcal) | 19 |
당류 (g) | 0 |
단백질 (g) | 4 |
카페인(mg) | 474 |
나트륨 (mg) | 8 |
포화지방 (g) | 0 |
빽사이즈 원조커피
영양성분 | 아이스(Iced) |
칼로리 (Kcal) | 646 |
당류 (g) | 73 |
단백질 (g) | 5 |
카페인(mg) | 564 |
나트륨 (mg) | 34 |
포화지방 (g) | 18 |
빽사이즈 원조커피 제로슈거
영양성분 | 아이스(Iced) |
칼로리 (Kcal) | 497 |
당류 (g) | 0 |
단백질 (g) | 6 |
카페인(mg) | 686 |
나트륨 (mg) | 113 |
포화지방 (g) | 25 |
빽사이즈 카페라떼
영양성분 | 아이스(Iced) |
칼로리 (Kcal) | 278 |
당류 (g) | 17 |
단백질 (g) | 14 |
카페인(mg) | 474 |
나트륨 (mg) | 142 |
포화지방 (g) | 9 |
빽사이즈 아이스티샷추가
영양성분 | 아이스(Iced) |
칼로리 (Kcal) | 297 |
당류 (g) | 68 |
단백질 (g) | 1 |
카페인(mg) | 167 |
나트륨 (mg) | 22 |
포화지방 (g) | 0 |
반응형
'칼로리&영양성분 정보' 카테고리의 다른 글
[밀크티 칼로리] 공차 칼로리 및 영양성분 알아보기 (0) | 2024.07.21 |
---|---|
컴포즈커피 칼로리 및 영양정보 알아보기 (0) | 2024.07.15 |
투썸플레이스 케이크 칼로리 및 영양성분 알아보기 (0) | 2024.07.09 |
서브웨이 칼로리 및 영양성분 정보 알아보기 (0) | 2024.07.02 |
던킨도너츠 메뉴/ 던킨 도너츠 칼로리&영양성분 알아보기 (0) | 2024.06.25 |