공차 칼로리 및 영양성분을 정리하였습니다. 기본 메뉴에 대한 칼로리 및 영양성분으로 커스텀 주문(펄 추가, 당도 조절 등) 시에는 영양정보가 달라질 수 있으니 참고하시기 바랍니다.
공차 칼로리 및 영양성분- 밀크티
블랙 밀크티
영양성분 | 아이스(Iced) | 핫(Hot) | ||
L | J | L | J | |
중량(ml) | 473 | 651 | 414 | 473 |
칼로리(Kcal) | 195 | 269 | 120 | 137 |
당류(g) | 1 | 2 | 3 | 4 |
단백질(g) | 1 | 2 | 6 | 7 |
포화지방(g) | 9 | 13 | 4 | 4.6 |
나트륨(mg) | 53 | 73 | 65 | 75 |
카페인(mg) | 100 | 128 | 84 | 95 |
알레르기 유발성분 | 우유 |
** L=라지사이즈, J=점보 사이즈
얼그레이 밀크티
영양성분 | 아이스(Iced) | 핫(Hot) | ||
L | J | L | J | |
중량(ml) | 473 | 651 | 414 | 473 |
칼로리(Kcal) | 198 | 272 | 105 | 120 |
당류(g) | 1 | 2 | 2 | 3 |
단백질(g) | 1 | 2 | 5 | 6 |
포화지방(g) | 10 | 13 | 3.4 | 3.9 |
나트륨(mg) | 50 | 68 | 58 | 67 |
카페인(mg) | 116 | 148 | 97 | 110 |
알레르기 유발성분 | 우유 |
우롱 밀크티
영양성분 | 아이스(Iced) | 핫(Hot) | ||
L | J | L | J | |
중량(ml) | 473 | 651 | 414 | 473 |
칼로리(Kcal) | 4 | 212 | 106 | 121 |
당류(g) | 1 | 1 | 2 | 3 |
단백질(g) | 1 | 1 | 5 | 6 |
포화지방(g) | 8 | 11 | 3.5 | 4 |
나트륨(mg) | 38 | 52 | 59 | 67 |
카페인(mg) | 78 | 99 | 65 | 73 |
알레르기 유발성분 | 우유 |
타로 밀크티
영양성분 | 아이스(Iced) | 핫(Hot) | ||
L | J | L | J | |
중량(ml) | 473 | 651 | 414 | 473 |
칼로리(Kcal) | 297 | 408 | 394 | 450 |
당류(g) | 6 | 9 | 9 | 10 |
단백질(g) | 1 | 2 | 1 | 2 |
포화지방(g) | 12 | 17 | 17 | 19 |
나트륨(mg) | 71 | 97 | 94 | 107 |
카페인(mg) | 0 | 0 | 0 | 0 |
알레르기 유발성분 | 우유 |
초콜렛 밀크티
영양성분 | 아이스(Iced) | 핫(Hot) | ||
L | J | L | J | |
중량(ml) | 473 | 651 | 414 | 473 |
칼로리(Kcal) | 249 | 343 | 343 | 392 |
당류(g) | 1 | 1 | 1 | 2 |
단백질(g) | 4 | 6 | 6 | 7 |
포화지방(g) | 11 | 15 | 15 | 17 |
나트륨(mg) | 49 | 67 | 67 | 77 |
카페인(mg) | 12 | 17 | 16 | 19 |
알레르기 유발성분 | 우유 |
자스민 밀크티
영양성분 | 아이스(Iced) | 핫(Hot) | ||
L | J | L | J | |
중량(ml) | 473 | 651 | 414 | 473 |
칼로리(Kcal) | 183 | 252 | 107 | 122 |
당류(g) | 1 | 1 | 3 | 3 |
단백질(g) | 1 | 2 | 5 | 6 |
포화지방(g) | 9 | 12 | 3.1 | 3.6 |
나트륨(mg) | 45 | 62 | 57 | 65 |
카페인(mg) | 97 | 124 | 81 | 92 |
알레르기 유발성분 | 우유 |
제주 그린 밀크티
영양성분 | 아이스(Iced) | 핫(Hot) | ||
L | J | L | J | |
중량(ml) | 473 | 651 | 414 | 473 |
칼로리(Kcal) | 184 | 254 | 294 | 336 |
당류(g) | 16 | 22 | 25 | 29 |
단백질(g) | 7 | 10 | 12 | 14 |
포화지방(g) | 4 | 6 | 7 | 8 |
나트륨(mg) | 83 | 114 | 141 | 162 |
카페인(mg) | 49 | 67 | 62 | 71 |
알레르기 유발성분 | 우유 |
브라운슈가 쥬얼리 밀크티
영양성분 | 아이스(Iced) | 핫(Hot) |
L | L | |
중량(ml) | 473 | 414 |
칼로리(Kcal) | 327 | 435 |
당류(g) | 37 | 41 |
단백질(g) | 7 | 11 |
포화지방(g) | 7 | 10 |
나트륨(mg) | 160 | 204 |
카페인(mg) | 0 | 0 |
알레르기 유발성분 | 우유, 대두 |
딸기 쥬얼리 밀크티
영양성분 | 아이스(Iced) |
L | |
중량(ml) | 473 |
칼로리(Kcal) | 225 |
당류(g) | 29 |
단백질(g) | 5 |
포화지방(g) | 3.2 |
나트륨(mg) | 68 |
카페인(mg) | 13 |
알레르기 유발성분 | 우유, 대두 |
공차 칼로리 및 영양성분- 스무디
밀크 쿠앤크 스무디
영양성분 | 아이스(Iced) |
L | |
중량(ml) | 473 |
칼로리(Kcal) | 389 |
당류(g) | 26 |
단백질(g) | 2 |
포화지방(g) | 14 |
나트륨(mg) | 167 |
카페인(mg) | 0 |
알레르기 유발성분 | 우유, 대두, 밀 |
브라운슈가 쥬얼리 치즈폼 스무디
영양성분 | 아이스(Iced) |
L | |
중량(ml) | 473 |
칼로리(Kcal) | 457 |
당류(g) | 45 |
단백질(g) | 2 |
포화지방(g) | 12 |
나트륨(mg) | 209 |
카페인(mg) | 0 |
알레르기 유발성분 | 우유, 대두 |
딸기 쿠키 스무디
영양성분 | 아이스(Iced) |
L | |
중량(ml) | 473 |
칼로리(Kcal) | 446 |
당류(g) | 55 |
단백질(g) | 3 |
포화지방(g) | 11 |
나트륨(mg) | 111 |
카페인(mg) | 21 |
알레르기 유발성분 | 우유, 대두, 밀 |
초코멜로 스무디
영양성분 | 아이스(Iced) |
L | |
중량(ml) | 473 |
칼로리(Kcal) | 415 |
당류(g) | 44 |
단백질(g) | 5 |
포화지방(g) | 11 |
나트륨(mg) | 385 |
카페인(mg) | 57 |
알레르기 유발성분 | 우유, 대두, 돼지고기 |
제주 그린 스무디
영양성분 | 아이스(Iced) |
L | |
중량(ml) | 473 |
칼로리(Kcal) | 406 |
당류(g) | 40 |
단백질(g) | 3 |
포화지방(g) | 13 |
나트륨(mg) | 265 |
카페인(mg) | 88 |
알레르기 유발성분 | 우유, 대두 |
청포도 스무디
영양성분 | 아이스(Iced) |
L | |
중량(ml) | 473 |
칼로리(Kcal) | 255 |
당류(g) | 50 |
단백질(g) | 0 |
포화지방(g) | 0 |
나트륨(mg) | 11 |
카페인(mg) | 10 |
망고 스무디
영양성분 | 아이스(Iced) |
L | |
중량(ml) | 473 |
칼로리(Kcal) | 321 |
당류(g) | 45 |
단백질(g) | 1 |
포화지방(g) | 6 |
나트륨(mg) | 64 |
카페인(mg) | 0 |
알레르기 유발성분 | 우유 |
초콜렛 쿠키&크림 스무디
영양성분 | 아이스(Iced) |
L | |
중량(ml) | 473 |
칼로리(Kcal) | 406 |
당류(g) | 17 |
단백질(g) | 4 |
포화지방(g) | 16 |
나트륨(mg) | 168 |
카페인(mg) | 28 |
알레르기 유발성분 | 우유, 대두, 밀 |
딸기 쥬얼리 요구르트 스무디
영양성분 | 아이스(Iced) |
L | |
중량(ml) | 473 |
칼로리(Kcal) | 338 |
당류(g) | 59 |
단백질(g) | 3 |
포화지방(g) | 1.9 |
나트륨(mg) | 77 |
카페인(mg) | 8 |
알레르기 유발성분 | 우유, 대두 |
타로 스무디
영양성분 | 아이스(Iced) |
L | |
중량(ml) | 473 |
칼로리(Kcal) | 337 |
당류(g) | 28 |
단백질(g) | 1 |
포화지방(g) | 10 |
나트륨(mg) | 77 |
카페인(mg) | - |
알레르기 유발성분 | 우유 |
레몬 요구르트 스무디
영양성분 | 아이스(Iced) |
L | |
중량(ml) | 473 |
칼로리(Kcal) | 294 |
당류(g) | 50 |
단백질(g) | 2 |
포화지방(g) | 1 |
나트륨(mg) | 76 |
카페인(mg) | - |
알레르기 유발성분 | 우유, 대두 |
공차 칼로리 및 영양성분- 오리지널티
블랙티
영양성분 | 아이스(Iced) | 핫(Hot) | ||
L | J | L | J | |
중량(ml) | 473 | 651 | 414 | 473 |
칼로리(Kcal) | 8 | 11 | 8 | 9 |
당류(g) | 0 | 0 | 0 | 0 |
단백질(g) | 1 | 1 | 1 | 1 |
포화지방(g) | 0 | 0 | 0 | 0 |
나트륨(mg) | 1 | 2 | 4 | 4 |
카페인(mg) | 84 | 112 | 100 | 128 |
자스민티
영양성분 | 아이스(Iced) | 핫(Hot) | ||
L | J | L | J | |
중량(ml) | 473 | 651 | 414 | 473 |
칼로리(Kcal) | 9 | 12 | 7 | 9 |
당류(g) | 0 | 0 | 0 | 0 |
단백질(g) | 1 | 1 | 1 | 1 |
포화지방(g) | 0 | 0 | 0 | 0 |
나트륨(mg) | 1 | 2 | 3 | 4 |
카페인(mg) | 81 | 108 | 97 | 124 |
얼그레이티
영양성분 | 아이스(Iced) | 핫(Hot) | ||
L | J | L | J | |
중량(ml) | 473 | 651 | 414 | 473 |
칼로리(Kcal) | 8 | 11 | 6 | 7 |
당류(g) | 0 | 0 | 0 | 0 |
단백질(g) | 0 | 1 | 0 | 1 |
포화지방(g) | 0 | 0 | 0 | 0 |
나트륨(mg) | 1 | 1 | 3 | 4 |
카페인(mg) | 97 | 129 | 116 | 148 |
우롱티
영양성분 | 아이스(Iced) | 핫(Hot) | ||
L | J | L | J | |
중량(ml) | 473 | 651 | 414 | 473 |
칼로리(Kcal) | 5 | 7 | 5 | 5 |
당류(g) | 0 | 0 | 0 | 0 |
단백질(g) | 0 | 1 | 0 | 0 |
포화지방(g) | 0 | 0 | 0 | 0 |
나트륨(mg) | 1 | 1 | 3 | 4 |
카페인(mg) | 65 | 86 | 78 | 99 |
블랙 스파클링 티
영양성분 | 아이스(Iced) |
L | |
중량(ml) | 473 |
칼로리(Kcal) | 1 |
당류(g) | - |
단백질(g) | 0 |
포화지방(g) | 0 |
나트륨(mg) | 3 |
카페인(mg) | 61 |
얼그레이 스파클링 티
영양성분 | 아이스(Iced) |
L | |
중량(ml) | 473 |
칼로리(Kcal) | 1 |
당류(g) | - |
단백질(g) | 0 |
포화지방(g) | 0 |
나트륨(mg) | 3 |
카페인(mg) | 45 |
우롱 스파클링 티
영양성분 | 아이스(Iced) |
L | |
중량(ml) | 473 |
칼로리(Kcal) | 1 |
당류(g) | - |
단백질(g) | 0 |
포화지방(g) | 0 |
나트륨(mg) | 2 |
카페인(mg) | 47 |
자스민 스파클링 티
영양성분 | 아이스(Iced) |
L | |
중량(ml) | 473 |
칼로리(Kcal) | 2 |
당류(g) | - |
단백질(g) | 0 |
포화지방(g) | 0 |
나트륨(mg) | 2 |
카페인(mg) | 60 |
공차 칼로리 및 영양성분- 프롯티&기타
망고 요구르트
영양성분 | 아이스(Iced) |
|
L | J | |
중량(ml) | 473 | 651 |
칼로리(Kcal) | 170 | 234 |
당류(g) | 31 | 43 |
단백질(g) | 1 | 1 |
포화지방(g) | 0 | 0 |
나트륨(mg) | 28 | 38 |
카페인(mg) | 0 | 0 |
알레르기 유발성분 | 우유, 대두 |
자몽 요구르트
영양성분 | 아이스(Iced) |
|
L | J | |
중량(ml) | 473 | 651 |
칼로리(Kcal) | 146 | 201 |
당류(g) | 27 | 38 |
단백질(g) | 1 | 1 |
포화지방(g) | 0 | 0 |
나트륨(mg) | 21 | 29 |
카페인(mg) | 0 | 0 |
알레르기 유발성분 | 우유, 대두 |
자스민 요구르트
영양성분 | 아이스(Iced) |
|
L | J | |
중량(ml) | 473 | 651 |
칼로리(Kcal) | 145 | 200 |
당류(g) | 29 | 40 |
단백질(g) | 2 | 3 |
포화지방(g) | 0 | 0 |
나트륨(mg) | 22 | 30 |
카페인(mg) | 139 | 171 |
레몬 요구르트
영양성분 | 아이스(Iced) |
|
L | J | |
중량(ml) | 473 | 651 |
칼로리(Kcal) | 182 | 250 |
당류(g) | 38 | 52 |
단백질(g) | 2 | 2 |
포화지방(g) | 0 | 0 |
나트륨(mg) | 19 | 26 |
카페인(mg) | 0 | 0 |
알레르기 유발성분 | 우유, 대두 |
망고 주스
영양성분 | 아이스(Iced) |
|
L | J | |
중량(ml) | 473 | 651 |
칼로리(Kcal) | 130 | 179 |
당류(g) | 24 | 33 |
단백질(g) | 0 | 1 |
포화지방(g) | 0 | 0 |
나트륨(mg) | 24 | 33 |
카페인(mg) | 0 | 0 |
자몽 주스
영양성분 | 아이스(Iced) |
|
L | J | |
중량(ml) | 473 | 651 |
칼로리(Kcal) | 64 | 87 |
당류(g) | 11 | 15 |
단백질(g) | 1 | 1 |
포화지방(g) | 0 | 0 |
나트륨(mg) | 6 | 8 |
카페인(mg) | 0 | 0 |
레몬 자스민티
영양성분 | 아이스(Iced) | 핫(Hot) | ||
L | J | L | J | |
중량(ml) | 473 | 651 | 414 | 473 |
칼로리(Kcal) | 162 | 223 | 131 | 149 |
당류(g) | 34 | 46 | 28 | 32 |
단백질(g) | 0 | 1 | 0 | 0 |
포화지방(g) | 0 | 0 | 0 | 0 |
나트륨(mg) | 18 | 24 | 16 | 18 |
카페인(mg) | 175 | 210 | 201 | 241 |
자몽 자스민티
영양성분 | L | J |
중량(ml) | 473 | 651 |
칼로리(Kcal) | 58 | 80 |
당류(g) | 11 | 15 |
단백질(g) | 1 | 1 |
포화지방(g) | 0 | 0 |
나트륨(mg) | 4 | 5 |
카페인(mg) | 81 | 108 |
청포도 자스민티
영양성분 | L | J |
중량(ml) | 473 | 651 |
칼로리(Kcal) | 137 | 189 |
당류(g) | 28 | 38 |
단백질(g) | 1 | 1 |
포화지방(g) | 0 | 0 |
나트륨(mg) | 5 | 7 |
카페인(mg) | 81 | 108 |
패션 프룻 히비스커스
영양성분 | L | J |
중량(ml) | 473 | 651 |
칼로리(Kcal) | 106 | 146 |
당류(g) | 20 | 27 |
단백질(g) | 0 | 0 |
포화지방(g) | 0 | 0 |
나트륨(mg) | 8 | 11 |
카페인(mg) | - | - |
공차 칼로리 및 영양성분표
반응형
'칼로리&영양성분 정보' 카테고리의 다른 글
탄산음료 칼로리 및 영양성분 정보-일반음료 VS 제로음료 차이 알아보기 (0) | 2024.08.11 |
---|---|
돼지고기 부위별 칼로리 및 영양성분 알아보기 (0) | 2024.07.23 |
컴포즈커피 칼로리 및 영양정보 알아보기 (0) | 2024.07.15 |
빽다방 커피 칼로리 및 영양성분 정보 알아보기 (0) | 2024.07.14 |
투썸플레이스 케이크 칼로리 및 영양성분 알아보기 (0) | 2024.07.09 |