김밥으로 식사를 하시는 분들도 많으실 텐데요. 김가네 김밥 종류별 칼로리 및 영양성분, 알레르기 유발 성분을 정리하였습니다.
김가네 김밥 칼로리 및 영양성분
김가네 김밥 영양성분
![]() |
|
구분 | 용량 |
칼로리(Kcal) | 144.03 |
단백질(g) | 4.37 |
포화지방(g) | 0.74 |
당류(g) | 1.48 |
나트륨(mg) | 397.83 |
알레르기 성분 | 난류, 우유, 닭고기, 소고기, 돼지고기, 대두, 밀, 토마토, 게 |
*김밥 한 줄에 대한 영양성분 정보입니다.
참치김밥 영양성분
![]() |
|
구분 | 용량 |
칼로리(Kcal) | 166.37 |
단백질(g) | 6.16 |
포화지방(g) | 14.14 |
당류(g) | 1.37 |
나트륨(mg) | 329.63 |
알레르기 성분 | 난류, 우유, 닭고기, 소고기, 돼지고기, 대두, 밀, 토마토, 게 |
*김밥 100g 대한 영양성분 정보 입니다.
멸추김밥 영양성분
![]() |
|
구분 | 용량 |
칼로리(Kcal) | 157.65 |
단백질(g) | 4.9 |
포화지방(g) | 0.78 |
당류(g) | 2.21 |
나트륨(mg) | 410.67 |
알레르기 성분 | 난류, 우유, 닭고기, 소고기, 대두, 밀, 토마토, 게 |
*김밥 100g 대한 영양성분 정보 입니다.
소고기김밥 영양성분
![]() |
|
구분 | 용량 |
칼로리(Kcal) | 143.56 |
단백질(g) | 5.48 |
포화지방(g) | 0.66 |
당류(g) | 2.34 |
나트륨(mg) | 966.46 |
알레르기 성분 | 난류, 우유, 닭고기, 소고기, 대두, 밀, 토마토, 게 |
*김밥 100g 대한 영양성분 정보 입니다.
더블치즈김밥 영양성분
![]() |
|
구분 | 용량 |
칼로리(Kcal) | 157.32 |
단백질(g) | 5.97 |
포화지방(g) | 2.03 |
당류(g) | 0.9 |
나트륨(mg) | 369.19 |
알레르기 성분 | 난류, 우유, 닭고기, 소고기, 돼지고기, 대두, 밀, 토마토, 게 |
*김밥 100g 대한 영양성분 정보 입니다.
에그스팸김밥 영양성분
![]() |
|
구분 | 용량 |
칼로리(Kcal) | 190.62 |
단백질(g) | 6.63 |
포화지방(g) | 2.77 |
당류(g) | 0.79 |
나트륨(mg) | 366.03 |
알레르기 성분 | 난류, 우유, 닭고기, 소고기, 돼지고기, 대두, 밀 |
*김밥 100g 대한 영양성분 정보 입니다.
와사비크래미김밥 영양성분
![]() |
|
구분 | 용량 |
칼로리(Kcal) | 166.33 |
단백질(g) | 5.34 |
포화지방(g) | 0.8 |
당류(g) | 4.24 |
나트륨(mg) | 449.44 |
알레르기 성분 | 난류, 소고기, 대두, 밀, 토마토, 게 |
*김밥 100g 대한 영양성분 정보입니다.
돈까스롤 영양성분
![]() |
|
구분 | 용량 |
칼로리(Kcal) | 166.55 |
단백질(g) | 5 |
포화지방(g) | 1.15 |
당류(g) | 1.71 |
나트륨(mg) | 330.35 |
알레르기 성분 | 난류, 우유, 닭고기, 소고기, 돼지고기, 대두, 밀, 토마토, 게 |
*100g 대한 영양성분 정보입니다.
통새우롤 영양성분
![]() |
|
구분 | 용량 |
칼로리(Kcal) | 171.28 |
단백질(g) | 3.6 |
포화지방(g) | 1.31 |
당류(g) | 0.98 |
나트륨(mg) | 343.45 |
알레르기 성분 | 난류, 우유, 닭고기, 소고기, 대두, 밀, 토마토, 새우, 조개류, 게 |
*100g 대한 영양성분 정보 입니다.
서브웨이 칼로리 및 영양성분 정보 알아보기
서브웨이 샌드위치 드실 분들은 칼로리 및 영양성분, 알레르기 유발성분 확인하시 바랍니다. 서브웨이 샌드위치 칼로리 및 영양성분 쉬림프 아보카도알레르기 유발 성분: 밀, 대두, 토마토,
health.info-mation.co.kr
돼지고기 부위별 칼로리 및 영양성분 알아보기
돼지고기 좋아하시는 분들이 많을 텐데요 예전에는 다이어트하면 고기는 안 먹어야 한다 하던 시절도 있었는데 요새는 저탄고지 다이어트를 위해서 일부러 고기 섭취량을 늘리기도 합니다. 돼
health.info-mation.co.kr
반응형
'칼로리&영양성분 정보' 카테고리의 다른 글
탄산음료 칼로리 및 영양성분 정보-일반음료 VS 제로음료 차이 알아보기 (0) | 2024.08.11 |
---|---|
돼지고기 부위별 칼로리 및 영양성분 알아보기 (0) | 2024.07.23 |
[밀크티 칼로리] 공차 칼로리 및 영양성분 알아보기 (0) | 2024.07.21 |
컴포즈커피 칼로리 및 영양정보 알아보기 (0) | 2024.07.15 |
빽다방 커피 칼로리 및 영양성분 정보 알아보기 (0) | 2024.07.14 |